產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
培養(yǎng)箱
三氣培養(yǎng)箱
CHSQ-100-III小容量三氣培養(yǎng)箱低氧細(xì)胞孵箱
產(chǎn)品型號(hào):CHSQ-100-III
更新時(shí)間:2025-07-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :572
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
小容量三氣培養(yǎng)箱低氧細(xì)胞孵箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 7英寸液晶觸摸屏 | ||||
工作室容積 | 50L | 80L | 100L | 160L | 200L |
溫度控制范圍 | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1℃ | ||||
C02濃度控制范圍 | 0-20VOL% | ||||
C02濃度控制精度 | ±0.1%(根據(jù)溫度、壓力等自動(dòng)補(bǔ)償) | ||||
02濃度控制范圍 | 1-95VOL% | ||||
02濃度控制誤差 | ±0.5% | ||||
功率 | 350W | 400W | 450W | 550W | 650W |
工作室尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
定時(shí)范圍/隔板數(shù) | 0-999h或連續(xù) /2塊(可增加) | ||||
CO2控制方式 | IR紅外傳感器 | ||||
O2控制方式/滅菌方式 | 電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | ||||
相對(duì)濕度 | ≥95%(RH%),該參數(shù)顯示不控制 |
Copyright © 2025 上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2021023352號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml