產品型號:CHYC-211C
更新時間:2025-07-17
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :610
相關文章
臥式低溫搖床實驗室全溫振蕩器技術參數:
型號 | CHYC-211C |
回旋頻率范圍 | 30~300rpm |
回旋頻率精度 | ±1rpm |
搖板擺振幅度 | Ф26mm |
可達容量 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×11 5000ml×6 |
托板尺寸 | 920×510mm |
定時范圍 | 0-999小時 |
溫控范圍 | 4~60℃(室溫25℃) |
溫控精度 | ±0.5℃ |
溫度均勻度 | 0.5℃±0.2℃(37℃恒溫狀態) |
顯示方式 | LCD(液晶顯示) |
托板數量 | 1塊 |
電源 | AC220±10﹪50~60Hz |
環境溫度要求 | 5~30℃ |
臥式低溫搖床實驗室全溫振蕩器搖床的使用說明
Copyright © 2025 上海川宏實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備2021023352號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml